1.产品名称 | ||
名称 型号 | 热稳测试仪 RGH-02-50L | |
2.产品说明 | ||
本实验设备主要用途: 本仪器适用于电线、电缆行业软聚氯乙稀、塑料绝缘护套200℃±0.5℃ 热稳定试验,其结构和性能均满足GB/T2951.32-2008 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料 试验方法—失重试验—热稳定性试验》GB∕T 8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》满足GB/T 2951-32-2008、 GB/T8815-2008 1GB/T 5023、 IC 60811. IEC 60227. 1ISO 6722- 1S0-1817, ASTM-D471, DIN-53521 等标准要求。热稳定试验仪是将试件浸于油中,加热至冒出气体,给到上面变色,再取出试件,试验其强度,如试件为漆包线则视其漆膜品质。 | ||
3.容积和尺寸 | ||
标称内容积 内箱尺寸 外型尺寸 | 约50L 约宽W500x深D400 x高H300 mm 约宽W700x高H400x深D600mm 工位 6-10位 (大、小试管单独多插孔各一套) | |
4.技术性能 | ||
4.1.测试环境条件 | 环境温度25℃~30℃、相对湿度≤85%RH | |
4.2.温度范围 | 室温~300℃ | |
4.3.温度波动度 | ≤±0.1℃ | |
4.4.温度偏差 | ≤±0.5℃ | |
4.5.温度均匀度 | ≤±0.4℃ | |
4.6.主机重量; | 约60Kg | |
4.7触屏计时 | 可连续任意调节 | |
4.8试验时间: | 1S~9999min | |
4.9油槽容积:
| 1000ml.内置搅拌功能
| |
4.10 插试管座(大、小) | 玻璃试管内径: 可配以下三个标淮的测试装 置(标配一个 其余选配) 1、GB/T2951-32:2008外径Ф5 内径Ф4±0.5mm 长约110mm, 2、GB/T2917.1/ISO182-1 外径Ф17壁厚0.4 长约150mm,细管:内径2-3mm 长约110mm.3、GB/T8815-2008 标准6孔位 外径Ф14 内径Ф12±0.5mm 长约95mm
| |
5.结构特征 | ||
5.1保温围护结构
| 外壁材料:不锈钢板SUS304 内壁材料:不锈钢板SUS304 箱体保温材料:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维,耐高温、高阻燃性能保温材料,保温性能良好;内胆采用优质不锈钢,槽盖提手选用隔热性好、耐高温把手; | |
5.2调节通道
| 加热器干球温度传感器,固态继电器,温度控制器 内置搅拌功能;内部有定时功能;设备内部有多重安全保护装置,性能安全、可靠;超温和过电流保护及报警装置,确保设备安全运行;选用耐高温不锈钢排油阀。 | |
5.3材料 | 箱体304不锈钢. | |
5.4箱盖 | 箱盖采用可视观察窗,可观察试验过程油浴变化,便于及时更换、增加硅油 | |
5.5功率 | 1000W,220V | |
5.6主机重量 | 约60Kg | |
6.使用条件 由用户保证下列各项条件 | ||
6.1.场地 | 地面平整,通风良好,不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘 附近没有强电磁辐射源 设备附近备有排水地漏(距离制冷机组2米以内) 场地地面承重能力:不小于800kg/m2 设备周围留有适当的维护空间 | |
6.2.环境条件
| 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤ 85%RH 气压:86~106kpa | |
6.3.电源 | AC220V 单相2线 电压允许波动范围:AC(1±10%)220V 频率允许波动范围:(1±1%)50Hz | |
6.4电源容量 最大电流 | 1KW 10A | |
6.5储存环境要求
| 设备不工作时,环境的温度应保持0~45℃以内 当环境温度低于0℃时,应将设备中存留的水排放干净,以免管道内的水结冰涨坏管道 |